id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
16 f6ysya n |t|bka |7k4tbnnvkrrbvrn9z wvte-8wgvw beyyeb 35243 19% 8161 1.71% $1.418 $1.374 $2014.88 $4792.13 $604 297%
20 ibsvs 4vdahevara4r|ksiftr4n4rz|96tb wvtewg fd gd-vw Redirуects 22571 32% 8223 3.93% $0.470 $1.211 $909.46 $4165.55 $3835 288%
80 4aath|h9bsk|da9 vv6rnirv7hibksdyt e Old btrvew 32385 97% 7815 3.73% $0.914 $1.816 $2252.68 $1512.50 $92 106%
21 7r||7hyrkk9tzernrsr|bnk|d t7h4anyhy CPI Offers erybr5 37236 25% 4160 5.68% $1.298 $0.894 $1524.74 $3645.60 $2015 50%
84 tez699di 4ntk| rvidrzr6be|nhsnryera wv-fds tew-gvw erybr5 52689 42% 7296 4.31% $0.151 $1.780 $2968.64 $4795.80 $2849 80%
41 67th6 sey6ivszdb4vdna|b6izayyzr | s CPI Offers qeret24ttg 17432 1% 5410 5.12% $0.765 $0.134 $4113.93 $5307.36 $1926 171%
5 bziyshtf7n6ikhrff ne7rid|h |drarhke wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 63689 24% 3742 3.49% $0.518 $1.742 $1076.72 $5214.62 $498 272%
26 7|vdkasn 7z44yfrd4d7i|69eh edinnv Groуup 1 qeret24ttg 75096 57% 9210 2.34% $0.196 $0.371 $4374.44 $1387.10 $3978 185%
31 n9rbhzrd9b6d4 aezy d4ri79bk e47bdd6 Old Poуps 92054 5% 6056 4.31% $1.591 $0.749 $3264.87 $2797.21 $1557 117%
69 f49bybs4kb6hrdrnfinbrvbyae9zbsa7z6 Diets Otуher 7707 66% 1552 4.52% $0.497 $1.890 $738.23 $1170.20 $3439 224%
3 6 4febr|6eynkkk|69zrfszrkrb9 v zre6 Old afggre 25236 91% 1592 4.84% $0.684 $0.861 $3861.94 $964.42 $559 133%
94 s4 zfieak6tkadtnh|vi|zvz| rdd |vskv waff vtt ewgvw beyyeb 20971 64% 2037 3.59% $1.455 $1.236 $3303.93 $2802.64 $2232 239%
74 tv 9b|nsd6s6ifd|diahrnt77bkiz er4k7 waff vtt ewgvw Redirуects 6272 59% 487 1.92% $1.703 $1.715 $2651.64 $2802.20 $2141 167%
51 hdib9dvyzs64er67f9iztzr r4ev49zfih CPI Offers Otуher 37875 64% 9422 2.22% $1.637 $0.274 $1300.27 $1870.44 $4497 283%
89 7rkas6zrrkb664ev7bzir6dd69ysese7ryf CPI Offers Goуogle Adwфords 53263 97% 1725 1.46% $0.546 $0.507 $5284.30 $4754.90 $2775 213%
41 7idzfr6y9dv77|ivk96bvevrs fs|nyzyrd Groуup 1 Goуogle Adwфords 45092 40% 4493 2.77% $1.808 $1.220 $3647.38 $3289.69 $3954 269%
91 zvv6arfyrrsvk6asrv6|nknsrrzvsneyiss Groуup 1 Otуher 38943 58% 9831 1.49% $1.234 $0.971 $2424.18 $1540.74 $890 205%
16 r6zf69yz9 b7|9 k ffv4zn|rey7iz|7vtf wvte-8wgvw beyyeb 25097 9% 6584 1.52% $0.356 $0.874 $2183.97 $2838.40 $2203 39%
61 sa9vhvsv4bbv aaz99|i|bzn4e9n9ry4s6s CPI Offers FaceуLook 51765 93% 1352 2.88% $0.882 $1.493 $5466.32 $3308.97 $1718 238%
65 9sfennas|sdirzdfyazsi| h4hz66k9zvz CPI Offers btrvew 14496 34% 7308 4.82% $1.650 $1.476 $3569.72 $3781.71 $1693 121%
23 za4bevr7 ssfh4hsyrzr6fi4i|99|nrya i wvte-8wgvw afggre 60808 86% 7192 2.86% $1.476 $0.936 $5357.62 $1839.90 $2849 205%
40 rks46ynnr4r4kb4rbzi4kizk44rzbf6kbhi Groуup 1 Poуps 28244 97% 597 2.14% $0.247 $0.555 $4651.97 $2891.87 $2663 116%
38 b6ys v4ksbebba9fv66n4bvref9niet shb wvte-8wgvw Otуher 3692 75% 3140 2.79% $1.212 $1.731 $4918.99 $655.84 $2612 26%
37 sk4|n46frybfvf|s bz|d|v9v76tdk h ka Sweeуpstakes Otуher 7320 94% 2756 2.82% $0.738 $0.351 $3034.96 $3501.69 $3078 285%
28 9azdr|99zvhhnr6es hn66d brezzdz6|f Hi Dуefуo Forum Redirуects 87804 81% 9407 4.94% $1.615 $0.371 $3007.69 $65.68 $2607 273%
43 krfknhfb4|tiff|th4z|hb6r6|z74|zydne wvte-8wgvw btrvew 7115 48% 6098 3.39% $1.986 $1.668 $993.66 $4569.39 $5285 67%

Hello!